Ao todo, foram 463 inscrições válidas
A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (16) a lista de estudantes contemplados no sorteio para a unidade do Colégio Militar de Jaraguá do Sul. O sorteio das vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental ocorreu no final da tarde de segunda-feira (15) e teve transmissão pelo Youtube.
Ao todo, foram 463 inscrições válidas. Das 70 vagas disponibilizadas pelo edital, oito serão preenchidas por dependentes de militares estaduais e 62 foram sorteadas entre os 455 inscritos para o público em geral.
Relação dos sorteados
| Nº de Ordem Vagas Preliminares | Nº de homologação | Nome Completodo Candidato (Aluno) Sorteado |
| 1 | 1 | ACHILLES NEUENSCHWANDER PEGORARO |
| 2 | 7 | ALICE TANK |
| 3 | 24 | ANDRÉ BILIBIO ABEN |
| 4 | 40 | ARTHUR GUNTHER VIAL |
| 5 | 42 | ARTHUR JOSE VEIGA ROMÃO |
| 6 | 45 | ARTHUR SIMON |
| 7 | 47 | BENJAMIN SOUZA |
| 8 | 81 | DAVI MALTA DOS SANTOS |
| 9 | 87 | DOMENICO GARCIA STORTTI |
| 10 | 89 | EDUARDA GRUTZMACHER BASTOS |
| 11 | 95 | EDUARDO MAIA MODESTO |
| 12 | 96 | EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA |
| 13 | 99 | ELLEN CASSANDRA CAMPOS ARAUJO RIBEIRO |
| 14 | 130 | GABRIEL CAVALLERI MUNDT |
| 15 | 140 | GABRIEL THOMAS MAAS |
| 16 | 141 | GABRIELA AMORIM COELHO |
| 17 | 142 | GABRIELA RANGEL IGNACIO |
| 18 | 145 | GEOVANNA DA COSTA OLIVEIRA |
| 19 | 161 | GUSTAVO OLIVEIRA CUNHA |
| 20 | 167 | HELENA MAFRA |
| 21 | 173 | HENRIQUE DOS SANTOS ATAIDE |
| 22 | 176 | HENRIQUE SALOMON MINATTI |
| 23 | 186 | ISABELLA SOPHIE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO |
| 24 | 188 | ISABELLI MORRIESEN |
| 25 | 189 | ISABELLI VICTORIA FLOR DA SILVA* |
| 26 | 196 | ÍSIS ANDRÉ ROSA |
| 27 | 202 | JHON VICTOR PESATI |
| 28 | 214 | JOÃO VITOR SOARES DA LUZ |
| 29 | 216 | JONAS RAFAEL SILVA DOS SANTOS |
| 30 | 217 | JORGE LOURENÇO DIAS |
| 31 | 224 | JÚLIA VITÓRIA BARTKO DE FRANÇA |
| 32 | 245 | KAUANY LEMES |
| 33 | 252 | LAIZA JEISIANE BORBA DIAS |
| 34 | 253 | LARA KIENEN PADILHA |
| 35 | 254 | LARISSA CARDOSO |
| 36 | 261 | LAURA EMANUELY BALAK PILLATI |
| 37 | 264 | LETICIA GABRIELA VARGAS |
| 38 | 272 | LUANA FILIPE PINTO |
| 39 | 278 | LUCAS NATAN PASCOALI |
| 40 | 301 | MARIANA LEITE VINCI |
| 41 | 312 | MATHEUS HULLER DE RAMOS |
| 42 | 315 | MAX DANIEL BUENO ANTÔNIO |
| 43 | 318 | MÉLANIE DE CASTRO DEOLA |
| 44 | 323 | MIGUEL FERRI DOS SANTOS |
| 45 | 324 | MIGUEL LUIZ XAVIER BERNARDES |
| 46 | 330 | MISAEL KOTARSKI |
| 47 | 354 | NYCOLAS GABRIEL MILCZAREK |
| 48 | 359 | PATRÍCIA CRISTINA CARVALHO |
| 49 | 362 | PAULO HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA |
| 50 | 373 | PEDRO LUCIANO ÁVILA ALMEIDA SANTOS |
| 51 | 376 | PIETRO SIQUEIRA DOS SANTOS |
| 52 | 384 | RAFAEL PIOVESAN DOS SANTOS |
| 53 | 398 | RYAN CARLOS DO NASCIMENTO ELIAS |
| 54 | 404 | SARA DE SOUZA AGUIAR |
| 55 | 405 | SARA JULIA ALVES |
| 56 | 413 | SOPHIA HELENA HONÓRIO |
| 57 | 420 | TAYNARA AMBOS |
| 58 | 424 | THAYLER ASAF GOMES DE LIMA MIRA |
| 59 | 427 | THIAGO FILIPPI QUENEHEN DOS SANTOS |
| 60 | 433 | VINICIUS GREUEL |
| 61 | 443 | VITÓRIA GABRIELA BORGES |
| 62 | 445 | WESLEY MARTINS LINZMEYER |




.png)


